
昨天有朋友說有一些電商專有名詞看不太懂,這邊做一些專有名詞的說明一下!!
其實做電商跟做實體零售,或者是說做生意很多觀念都大同小異,只是專有名詞不太一樣而已。
例如:點擊率,指的是有多少人看過廣告後點進去網站,在實體門市也可以說「入店率」,專有名詞叫 CTR。
所以看 CTR 的高低可以知道點擊率高不高,點擊率高,代表廣告素材或文案吸引人,點擊率低,就要去思考是不是廣告文案跟素材不吸引人了。
CPC 就是點擊成本,實體門市就是入店成本。
轉換率就是提袋率,進了你的網站或門市,有沒有購買,沒有購買可能就是網站動線有問題,門市就可能是擺設動線,陳列,價格,氛圍這些有問題。
流量=人流。
經營都是不斷的拆解到每一個節點,然後透過每一個節點的數據來進行優化,每一個節點的數據就都會有一個專有名詞。
以下這些名詞說明可以幫助大家學習一下唷!!
這個也可以說是經營的基本功。
一、有多少人看到你

二、有多少人真的掏錢

三、花的錢值不值得

四、你拿什麼在看這些數字

文字版對照表
| 電商這樣叫 | 門市這樣叫 | 一句話 |
|---|---|---|
| 曝光/觸及 Impression | 路過門口的人 | 有多少人看到你,但還沒走進來 |
| CPM 每千次曝光成本 | 讓一千人看到的錢 | 廣告版位的租金,變貴通常是素材被看膩了 |
| 點擊率 CTR | 入店率 | 路過的人裡面,有幾個願意推門進來 |
| 單次點擊成本 CPC | 拉一個人進門的錢 | 發傳單請一個人走進店裡,平均花你幾塊錢 |
| 轉換率 CVR | 提袋率 | 進來的人裡面,有幾個提著袋子走出去 |
| 客單價 AOV | 客單價 | 兩邊一模一樣,一個客人一次買多少錢 |
| 購物車放棄率 | 拿了又放回架上 | 東西拿在手上了,走到收銀台前又放回去 |
| ROAS 廣告投報率 | 這檔 DM 划不划算 | 花一塊換回幾塊 |
| 每筆訂單成本 CPA | 成交一單的宣傳費 | 賣出一筆,平均要先貼多少廣告費 |
| 回購率/LTV | 熟客回頭 | 他會不會再回來,以及一輩子在你這花多少 |
| GA | 店裡的監視器 | 客人從哪進來、在哪一區站最久、從哪一頁走掉 |
| UTM | 傳單上的暗號 | 客人拿哪張傳單來,你就知道哪張有效 |
| Lihi | 會自己記帳的專線 | 網址變短好貼,順便幫你數有幾個人點進來 |
數字難看的時候,先修哪一關
名詞看懂之後,真正有用的是下一步:哪一關的數字難看,代表店裡發生了什麼事。





文字版速查
| 哪一關卡住 | 門市長這樣 | 怎麼修 |
|---|---|---|
| 沒人看到你(曝光低/CPM 變貴) | 店開在巷子裡 | 換一組受眾、素材換新的。CPM 變貴多半是大家看膩了 |
| 沒人進來(CTR 低) | 招牌看不懂你在賣什麼 | 換第一張圖跟前三行字 |
| 進來了沒買(轉換率低) | 找不到價錢也找不到人問 | 價格、運費、到貨日講清楚,結帳步驟砍短 |
| 有賣但沒賺(ROAS 漂亮) | 客人只挑特價品拿 | ROAS 算的是營業額,要扣成本;做組合拉客單價 |
| 買一次就不見(回購率低) | 老客一個都沒回來 | 包裹裡放下次來的理由,把人留進名單 |
看數字的三個原則

- **照順序看,一次只修一關。**門口都沒人經過,你把店裡的陳列改一百次也沒用。
- **不要拿網路上的產業平均當標準。**不同產業、不同價位、不同客群,那些數字差太多了。
- **你的基準線就是你自己。**跟上個月比,跟你跑最好的那一檔比,這樣才準。
名詞不用背,知道它在問你什麼,就夠了。